根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2021年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,在确保安全性、公平性、科学性的基础上,本学院严格、规范地组织了2021年硕士研究生网络远程复试录取工作。第一批调剂考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(见附件)。
经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生12名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2021年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:吴鑫
联系电话:18349979120
收件地址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号四川轻化工大学第四实验楼教心学院1518办公室
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学教育与心理科学学院
2021年3月 28日
四川轻化工大学 教育与心理科学院2021年第一批调剂考生复试成绩
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 045120 | 职业技术教育(加工制造) | 102851211015305 | 吴嘉懿 | 368 | 81.10 | 75.85 | 全日制 | 是 | |
2 | 045120 | 职业技术教育(土木水利) | 103941011005239 | 唐金云 | 358 | 78.80 | 73.76 | 全日制 | 是 | |
3 | 045120 | 职业技术教育(土木水利) | 100941044117116 | 魏晨曦 | 367 | 73.80 | 73.52 | 全日制 | 是 | |
4 | 045120 | 职业技术教育(加工制造) | 105421340325664 | 郑宏灯 | 340 | 82.60 | 72.38 | 全日制 | 是 | |
5 | 045120 | 职业技术教育(土木水利) | 106351305008512 | 贺圣兰 | 361 | 69.70 | 71.45 | 全日制 | 是 | |
6 | 045120 | 职业技术教育(土木水利) | 104761001022286 | 赵雯娅 | 360 | 71.60 | 71.88 | 全日制 | 是 | |
7 | 045120 | 职业技术教育(土木水利) | 103191340515964 | 王梦悦 | 364 | 64.60 | 70.34 | 全日制 | 是 | |
8 | 045120 | 职业技术教育(加工制造) | 102951212005935 | 崔慧敏 | 355 | 68.80 | 70.34 | 全日制 | 是 | |
9 | 045120 | 职业技术教育(土木水利) | 106361045115043 | 宋珂 | 348 | 73.20 | 70.68 | 全日制 | 是 | |
10 | 045120 | 职业技术教育(加工制造) | 110781234508894 | 刘嘉怡 | 347 | 73.50 | 70.63 | 全日制 | 是 | |
11 | 045120 | 职业技术教育(加工制造) | 103201210004514 | 马冉 | 339 | 74.00 | 69.66 | 全日制 | 是 | |
12 | 045120 | 职业技术教育(土木水利) | 106351305005798 | 王璐瑶 | 348 | 65.00 | 68.22 | 全日制 | 是 | |
13 | 045120 | 职业技术教育(加工制造) | 106351401029146 | 张云莉 | 390 | 82.50 | 79.35 | 全日制 | 否 | 考生主动放弃 |
14 | 045120 | 职业技术教育(土木水利) | 100281141300020 | 张琦 | 362 | 80.00 | 74.68 | 全日制 | 否 | 考生主动放弃 |
15 | 045120 | 职业技术教育(土木水利) | 106351305005803 | 宋潇 | 353 | 75.60 | 72.10 | 全日制 | 否 | 考生主动放弃 |
16 | 045120 | 职业技术教育(加工制造) | 104141045115123 | 冯思晨 | 354 | 70.40 | 70.68 | 全日制 | 否 | 考生主动放弃 |
17 | 045120 | 职业技术教育(加工制造) | 104891520223471 | 刘艺 | 368 | / | / | 全日制 | 否 | 复试缺考 |
18 | 045120 | 职业技术教育(土木水利) | 103941007003586 | 曾海森 | 360 | / | / | 全日制 | 否 | 复试缺考 |
19 | 045118 | 学前教育 | 104751045118251 | 刘洋兵 | 382 | 74.40 | 75.80 | 全日制 | 否 | 考生主动放弃 |
20 | 045118 | 学前教育 | 100941042117029 | 郭赛南 | 391 | 62.40 | 73.46 | 全日制 | 否 | 复试英语不及格 |
21 | 045118 | 学前教育 | 110781234505499 | 郑晓玲 | 379 | / | / | 全日制 | 否 | 复试缺考 |
【编辑:admin】