四川轻化工大学教育与心理科学学院2020年第一志愿复试名单 | |||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118002 | 何仕琳 | 55 | 53 | 132 | 125 | 365 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118001 | 李颖 | 68 | 56 | 132 | 127 | 383 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118015 | 余元萍 | 65 | 54 | 127 | 126 | 372 | 非全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118022 | 余泓颖 | 58 | 47 | 127 | 118 | 350 | 非全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118017 | 杨星月 | 69 | 59 | 125 | 131 | 384 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118016 | 李凤玲 | 66 | 50 | 127 | 110 | 353 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118018 | 陈华 | 64 | 70 | 135 | 122 | 391 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118014 | 李贞娴 | 58 | 53 | 129 | 114 | 354 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118021 | 吴俊陶 | 62 | 67 | 123 | 106 | 358 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118003 | 陈玉艳 | 71 | 60 | 127 | 113 | 371 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118010 | 周怡宏 | 71 | 74 | 136 | 140 | 421 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118013 | 胡钰皎 | 65 | 74 | 134 | 119 | 392 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118009 | 王冬 | 72 | 56 | 132 | 136 | 396 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118008 | 刘雪 | 65 | 55 | 130 | 101 | 351 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118012 | 李雯慧 | 68 | 63 | 128 | 123 | 382 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118005 | 唐琪 | 64 | 67 | 124 | 132 | 387 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045118 | 学前教育 | 106220045118011 | 邱丽瑾 | 70 | 67 | 133 | 129 | 399 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 106220045120021 | 朱思羽 | 57 | 56 | 136 | 126 | 375 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 106220045120001 | 张婷婷 | 68 | 66 | 125 | 134 | 393 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 106220045120025 | 王芍力 | 68 | 56 | 131 | 126 | 381 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 106220045120004 | 张露 | 65 | 64 | 134 | 135 | 398 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 106220045120027 | 刘露 | 59 | 75 | 126 | 118 | 378 | 全日制 | |
教育与心理科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 106220045120020 | 黄海铭 | 64 | 63 | 124 | 129 | 380 | 全日制 |
附件1:第一志愿复试名单——教心学院.xlsx (0.01M)[下载]