导入数据...
关于公布2024年硕士研究生复试成绩(第一志愿)的通知
[教育与心理科学学院· 教师教育学院]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2024年4月2日
  查看:4902
  来源:

四川轻化工大学  教育与心理科学学院

关于公布2024年硕士研究生复试成绩(第一志愿)的通知

 

根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2024年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2024年硕士研究生复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。

经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生38名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2024年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内(清明节假期三天不计入)邮寄给学院。

请所有职业技术教育专业(领域)拟录取考生将《思想品德考核表》原件,所有应届毕业生将加盖公章的大学期间成绩单同时邮寄给学院。

收件人:杨老师

联系电话:08135505275,5364037

收件地址:四川自贡.四川轻化工大学汇东校区第四实验楼

学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。

                        四川轻化工大学教育与心理科学学院

                                       202442

附表:四川轻化工大学教育与心理科学学院2024年第一志愿考生复试成绩

 
序号 专业代码 复试专业 考生编号 姓名 复试成绩  初试成绩 综合成绩 学习形式 是否拟录取 备注
1 045116 心理健康教育 106224045116025 聂煜宸 84.00 413 83.16 全日制  
2 045116 心理健康教育 106224045116034 詹欣睿 82.00 392 79.84 全日制  
3 045116 心理健康教育 106224045116041 张佳 81.85 384 78.82 全日制  
4 045116 心理健康教育 106224045116052 汪芮竹 84.40 375 78.76 全日制  
5 045116 心理健康教育 106224045116026 叶春蓉 80.30 382 77.96 全日制 发展心理学75,心理学史73
6 045116 心理健康教育 106224045116004 张艺雯 77.00 390 77.60 全日制  
7 045116 心理健康教育 106224045116021 黄雨 78.40 383 77.32 全日制  
8 045116 心理健康教育 106224045116023 唐雨婷 79.40 379 77.24 全日制  
9 045116 心理健康教育 106224045116007 李心如 79.00 377 76.84 全日制  
10 045116 心理健康教育 106224045116031 彭涵 79.00 376 76.72 全日制  
11 045116 心理健康教育 106224045116046 缪灏 71.40 385 74.76 全日制  
12 045116 心理健康教育 106224045116030 龚敏 71.60 382 74.48 全日制  
13 045116 心理健康教育 106224045116028 邓艾 64.20 355 68.28 全日制  
14 045118 学前教育 106224045118054 年瑶 87.80 404 83.60 全日制  
15 045118 学前教育 106224045118048 蒋玉梅 88.75 400 83.50 全日制  
16 045118 学前教育 106224045118038 漆碧焰 84.30 402 81.96 全日制  
17 045118 学前教育 106224045118061 陈丹 87.45 391 81.90 全日制  
18 045118 学前教育 106224045118133 李睿玲 82.00 407 81.64 全日制  
19 045118 学前教育 106224045118037 刘灿 83.00 402 81.44 全日制  
20 045118 学前教育 106224045118091 熊金秀 77.85 406 79.86 全日制  
21 045118 学前教育 106224045118065 李晓艺 78.55 399 79.30 全日制  
22 045118 学前教育 106224045118042 赵星雨 79.95 394 79.26 全日制 教育管理学65 教育学69
23 045118 学前教育 106224045118057 刘佩玲 82.45 384 79.06 全日制  
24 045118 学前教育 106224045118086 文晓霆 72.55 413 78.58 全日制  
25 045118 学前教育 106224045118026 赵亚蕊 79.65 388 78.42 全日制  
26 045118 学前教育 106224045118138 李昕 81.40 378 77.92 全日制  
27 045118 学前教育 106224045118098 毕堇 77.50 390 77.80 全日制  
28 045118 学前教育 106224045118049 兰霞 78.25 387 77.74 全日制  
29 045118 学前教育 106224045118053 王艳梅 82.10 374 77.72 全日制  
30 045118 学前教育 106224045118009 耿慧 82.75 369 77.38 全日制  
31 045118 学前教育 106224045118059 王佳荣 81.70 372 77.32 全日制  
32 045118 学前教育 106224045118010 伊宁 79.70 378 77.24 全日制  
33 045118 学前教育 106224045118085 陈祉燃 71.80 401 76.84 全日制  
34 045118 学前教育 106224045118005 汪庆竹 76.55 385 76.82 全日制  
35 045118 学前教育 106224045118124 赵晗 82.65 361 76.38   排名靠后
36 045118 学前教育 106224045118018 朱文成 78.55 374 76.30   排名靠后
37 045118 学前教育 106224045118064 何佳钰 75.60 368 74.40   排名靠后
38 045118 学前教育 106224045118015 张凯月 71.00 376 73.52   排名靠后
39 045118 学前教育 106224045118090 温新丽 63.85 394 72.82   专业知识测试不及格
40 045118 学前教育 106224045118004 冷祥龙 72.00 364 72.48   排名靠后
41 045118 学前教育 106224045118055 罗美茹 71.25 362 71.94   排名靠后
42 045118 学前教育 106224045118003 吴香玉 68.45 371 71.90   排名靠后
43 045118 学前教育 106224045118072 向杰 67.50 372 71.64   排名靠后
44 045118 学前教育 106224045118021 崔盼盼 63.20 366 69.20   专业知识测试不及格
45 045118 学前教育 106224045118034 杨素琼 60.55 360 67.42   专业知识测试不及格
46 045118 学前教育 106224045118024 张曼玉   364 43.68   放弃复试
47 045120 职业技术教育 106224045120004 周嘉恒 79.70 375 76.88 全日制 土木水利方向
48 045120 职业技术教育 106224045120011 冯佳 75.10 383 76.00 全日制 土木水利方向,教育管理学70,教育学77
49 045120 职业技术教育 106224045120003 金佳颖 83.60 354 75.92 全日制 土木水利方向
50 045120 职业技术教育 106224045120014 杨梦婷 76.20 365 74.28 全日制 土木水利方向

【编辑:admin】


(微信扫描分享)