导入数据...
关于公布2024年硕士研究生调剂复试成绩的通知1-2
[教育与心理科学学院· 教师教育学院]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2024年4月12日
  查看:631
  来源:

四川轻化工大学  教育与心理科学学院

关于公布2024年硕士研究生调剂复试成绩的通知

 

根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2024年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2024年硕士研究生调剂复试录取工作。调剂志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将调剂复试成绩予以公布(详见附表)。

经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生12名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2024年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。

请所有职业技术教育专业(领域)拟录取考生将《思想品德考核表》原件,所有应届毕业生将加盖公章的大学期间成绩单同时邮寄给学院。

收件人:杨老师

联系电话:08135505275,5364037

收件地址:四川省自贡市.四川轻化工大学汇东校区第四实验楼1718

学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。

                                四川轻化工大学教育与心理科学学院

                                                  2024412

 

附表:                   

四川轻化工大学教育与心理科学学院2024年调剂考生复试成绩
序号 专业代码 复试专业 考生编号 姓名 复试成绩  初试成绩 综合成绩 学习形式 是否拟录取 备注
1 045116 心理健康教育 106364045400596 徐桃 84.25 378 79.06 全日制  
2 045116 心理健康教育 116464210017374 陈婉仪 85.65 372 78.90 全日制  
3 045116 心理健康教育 106364045400820 廖宇 84.80 367 77.96 全日制  
4 045116 心理健康教育 106374202002693 江玉兰 80.55 381 77.94 全日制  
5 045116 心理健康教育 103324210904537 左雨琛 72.80 387 75.56   排名靠后
6 045116 心理健康教育 101674000003540 王雪婷 68.40 379 72.84   排名靠后,发展心理学72,心理学史69
7 045116 心理健康教育 106134045400166 蒋亚玲   375 45.00   放弃复试
8 045116 心理健康教育 106364045400594 魏承诚   375 45.00   放弃复试
9 045120 职业技术教育(土木水利) 106814000004803 谢志红 81.70 362 76.12 全日制  
10 045120 职业技术教育(土木水利) 106374208011179 王飞 81.05 354 74.90 全日制  
11 045120 职业技术教育(土木水利) 105744000004005 尹卉卉 71.00 370 72.80 全日制  
12 045120 职业技术教育(土木水利) 105424220720614 王淼 80.45 379 77.66   放弃拟录取
13 045120 职业技术教育(土木水利) 106634520100878 黄维维 54.60 350 63.84   复试成绩不及格
14 045120 职业技术教育(加工制造) 106634531513821 张祖蕊 82.10 363 76.40 全日制  
15 045120 职业技术教育(加工制造) 106364045117004 韩静 78.85 372 76.18 全日制  
16 045120 职业技术教育(加工制造) 101664000003418 李若水 80.85 365 76.14 全日制  
17 045120 职业技术教育(加工制造) 105344360106297 阳晓 81.80 352 74.96 全日制  
18 045120 职业技术教育(加工制造) 101664000006243 吴彦昆 78.25 363 74.86 全日制  
19 045120 职业技术教育(加工制造) 110784123410309 刘晓玲 77.00 354 73.28   排名靠后
20 045120 职业技术教育(加工制造) 105744000007603 王雅琴 70.75 368 72.46   排名靠后
21 045120 职业技术教育(加工制造) 104754045114031 刘寒 64.60 358 68.80   排名靠后
22 045120 职业技术教育(加工制造) 106374208011238 朱美洁 57.10 359 65.92   复试成绩不及格
23 045120 职业技术教育(加工制造) 106634411611252 刘鹏飞 56.40 360 65.76   复试成绩不及格

【编辑:admin】


(微信扫描分享)